RSR(AB/Kuzey Amerika)
RSR, endüstriyel uygulamalarda boru ısıtma teli olarak tasarlanmıştır. Geniş çaplı boru hatları, tanklar, vanalar, flanşlar ve yüksek ısı kaybı sorunlarının olduğu diğer uygulamaların proses sıcaklığının korunması ve donmaya karşı korunması için idealdir. Tehlikeli olmayan alanlar için uygundur ve floropolimer dış kılıflı kablo, tehlikeli ve aşındırıcı alanlarda da kullanılabilir.
RSR Serisi
RSR-P: Kalay kaplı bakır örgü, ek mekanik ve topraklama koruması sağlar.
RSR-PF: Floropolimer dış kaplama, organik veya aşındırıcı çalışma koşullarına maruz kalındığında veya buhar oluşabileceği durumlarda kullanılır.
PSR-PB: Alev geciktirici termoplastik dış kaplama, bazı inorganik kimyasal çözeltilere karşı koruma sağlar, ayrıca aşınma ve darbe hasarına karşı da koruma sunar.

Özellik
|
|
Teknik veriler
|
|

| RSR Serisi | +10℃'de Çıkış gücü (W) | Maksimum muhafaza sıcaklığı (℃) | Maksimum uzunluk @+10℃ 16/30A (mm) | Maksimum uzunluk @+10℃ 16/30A (mm) | +20℃'de maksimum uzunluk 16/30A (mm) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg/100m) |
| 10RSR - PB | 10 | 65 | 150/220 | 120/180 | 90/140 | 13.3×6.0 | 12.9 |
| 10RSR - PF | 10 | 65 | 150/220 | 120/180 | 90/140 | 12.7×5.6 | 11.5 |
| 17RSR - PB | 17 | 65 | 120/170 | 90/130 | 70/100 | 13.3×6.0 | 12.9 |
| 17RSR - PF | 17 | 65 | 120/170 | 90/130 | 70/100 | 12.7×5.6 | 12.4 |
| 25RSR - PB | 25 | 65 | 100/140 | 75/105 | 60/85 | 13.3×6.0 | 12.9 |
| 25RSR - PF | 25 | 65 | 100/140 | 75/105 | 60/85 | 12.7×5.6 | 12.4 |
| 31RSR - PB | 31 | 65 | 85/120 | 65/95 | 55/75 | 13.3×6.0 | 12.9 |
| 31RSR - PF | 31 | 65 | 85/120 | 65/95 | 55/75 | 12.7×5.6 | 12.4 |
| 40RSR - PB | 40 | 65 | 70/95 | 60/80 | 50/70 | 13.3×6.0 | 12.9 |
| 40RSR - PF | 40 | 65 | 70/95 | 60/80 | 50/70 | 12.7×5.6 | 12.4 |
Özellik
|
|
Teknik veriler
|
|
| Isıtma kablosu modu | Gerilim, AC 60 Hz | 10 °C'de (50 °F) güç, W/ft | Maksimum uzunluk, ft, @10 °C (50 °F) 20/30A | Maksimum uzunluk, ft, @0 °C (32 °F) 20/30A | Maksimum uzunluk, ft, @ - 20 °C (- 4 °F) 20/30A |
| 3RSR1 - PB | 120 | 3 | 248/363 | 200/300 | 200/220 |
| 3RSR2 - PB | 240 | 3 | 495/726 | 400/600 | 400/440 |
| 5RSR1 - PB | 120 | 5 | 190/230 | 160/215 | 140/200 |
| 5RSR2 - PB | 240 | 5 | 380/460 | 320/430 | 280/400 |
| 6RSR1 - PB | 120 | 6 | 165/210 | 125/170 | 110/140 |
| 6RSR2 - PB | 240 | 6 | 330/420 | 250/340 | 220/280 |
| 8RSR1 - PB | 120 | 8 | 140/200 | 110/140 | 100/125 |
| 8RSR2 - PB | 240 | 8 | 280/400 | 220/290 | 200/240 |
| 10RSR1 - PB | 120 | 10 | 120/180 | 105/135 | 90/100 |
| 10RSR2 - PB | 240 | 10 | 240/360 | 200/280 | 180/250 |
| 12RSR1 - PB | 120 | 12 | 100/150 | 90/130 | 70/90 |
| 12RSR2 - PB | 240 | 12 | 200/300 | 180/260 | 160/210 |
mesaj bırakın
WeChat'e tarayın :
WhatsApp'a tarayın :