S-Kablo
S-Cable yerden ısıtma kablosu, mümkün olduğunca ince ve %100 ekranlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Kablo, kurulum için tasarlanmıştır. Fayans ve ahşap zemin kaplamalarının altına ince yapıştırıcı tabakalar, tesviye bileşikleri veya ince şap tabakaları halinde uygulanır.

Özellikler:
|
|
Teknik Veriler:
|
|
| Tip | Uzunluk/m | Güç Çıkışı/W | Direnç/Ω |
| S-kablo10-100 | 10 | 100 | 529 |
| S-kablo10-150 | 15 | 150 | 352.7 |
| S-kablo10-200 | 20 | 200 | 264.5 |
| S-kablo10-250 | 25 | 250 | 211.6 |
| S-kablo10-300 | 30 | 300 | 176.3 |
| S-kablo10-350 | 35 | 350 | 151.1 |
| S-kablo10-400 | 40 | 400 | 132.3 |
| S-kablo10-450 | 45 | 450 | 117.6 |
| S-kablo10-500 | 50 | 500 | 105.8 |
| S-kablo10-600 | 60 | 600 | 88.2 |
| S-kablo10-700 | 70 | 700 | 75.6 |
| S-kablo10-800 | 80 | 800 | 66.1 |
| S-kablo10-900 | 90 | 900 | 58.8 |
| S-kablo10-1000 | 100 | 1000 | 52.9 |
| S-kablo10-1200 | 120 | 1200 | 44.1 |
| Tip | Uzunluk/m | Güç Çıkışı/W | Direnç/Ω |
| S-kablo15-150 | 10 | 150 | 352.7 |
| S-kablo15-225 | 15 | 225 | 235.1 |
| S-kablo15-300 | 20 | 300 | 176.3 |
| S-kablo15-375 | 25 | 375 | 141.1 |
| S-kablo15-450 | 30 | 450 | 117.6 |
| S-kablo15-525 | 35 | 525 | 100.8 |
| S-kablo15-600 | 40 | 600 | 88.2 |
| S-kablo15-750 | 50 | 750 | 70.5 |
| S-kablo15-900 | 60 | 900 | 58.8 |
| S-kablo15-1050 | 70 | 1050 | 50.4 |
| S-kablo15-1200 | 80 | 1200 | 44.1 |
| S-kablo15-1350 | 90 | 1350 | 39.2 |
| S-kablo15-1500 | 100 | 1500 | 35.3 |
| S-kablo15-1800 | 120 | 1800 | 29.4 |
mesaj bırakın
WeChat'e tarayın :
WhatsApp'a tarayın :