UT-Kablo
UT-Cable yerden ısıtma matı, kolay kurulum için çift iletkenli ısıtma kablosu kullanır ve sıfır EMF'li mat, fayans ve ahşap zemin kaplamalarının altındaki ince yapıştırıcı tabakalara, tesviye bileşiklerine veya ince şap tabakalarına kurulum için tasarlanmıştır.
Özellikler:
|
|
Teknik Veriler:
|
|
| Parça Numarası | Güç Çıkışı/W | Uzunluk/m | Direnç/Ω |
| UT-kablo12-150 | 150 | 12.5 | 352.7 |
| UT-kablo12-225 | 225 | 18.8 | 235.1 |
| UT-kablo12-300 | 300 | 25 | 176.3 |
| UT-kablo12-375 | 375 | 31.3 | 141.1 |
| UT-kablo12-450 | 450 | 37.5 | 117.6 |
| UT-kablo12-525 | 525 | 43.8 | 100.8 |
| UT-kablo12-600 | 600 | 50 | 88.2 |
| UT-kablo12-675 | 675 | 56.3 | 78.4 |
| UT-kablo12-750 | 750 | 62.5 | 70.5 |
| UT-kablo12-900 | 900 | 75 | 58.8 |
| UT-kablo12-1050 | 1050 | 87.5 | 50.4 |
| UT-kablo12-1200 | 1200 | 100 | 44.1 |
| UT-kablo12-1350 | 1350 | 112.5 | 39.2 |
| UT-kablo12-1500 | 1500 | 125 | 35.3 |
| UT-kablo12-1800 | 1800 | 150 | 29.4 |
| Parça Numarası | Güç Çıkışı/W | Uzunluk/m | Direnç/Ω |
| UT-kablo18-135 | 135 | 7.5 | 391.9 |
| UT-kablo18-200 | 200 | 11.1 | 264.5 |
| UT-kablo18-270 | 270 | 15 | 195.9 |
| UT-kablo18-400 | 400 | 22.2 | 132.3 |
| UT-kablo18-535 | 535 | 29.7 | 98.9 |
| UT-kablo18-600 | 600 | 33.3 | 88.2 |
| UT-kablo18-680 | 680 | 37.8 | 77.8 |
| UT-kablo18-800 | 800 | 44.4 | 66.1 |
| UT-kablo18-935 | 935 | 51.9 | 56.6 |
| UT-kablo18-1100 | 1100 | 61.1 | 48.1 |
| UT-kablo18-1220 | 1220 | 67.8 | 43.4 |
| UT-kablo18-1340 | 1340 | 74.4 | 39.5 |
| UT-kablo18-1500 | 1500 | 83.3 | 35.3 |
| UT-kablo18-1625 | 1625 | 90.3 | 32.6 |
| UT-kablo18-1900 | 1900 | 105.6 | 27.8 |
| UT-kablo18-2135 | 2135 | 118.6 | 24.8 |
| UT-kablo18-2295 | 2295 | 127.5 | 23.1 |
| UT-kablo18-2775 | 2775 | 154.2 | 19.1 |
mesaj bırakın
WeChat'e tarayın :
WhatsApp'a tarayın :